Деаэраторы атмосферные ДА
Деаэраторы атмосферного давления типа ДА производительностью от 1 до 300 т/ч удаляют кислород и свободную углекислоту из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения. Рабочее давление 0,02 МПа избыточных (0,12 МПа абсолютных), температура деаэрированной воды 104,25 °С, содержание кислорода на выходе до 20 мкг/кг.
- Изготовление от 20 дней
- Гарантия 24 месяца
- Срок службы 30 лет
- Типоразмеров в ряду: 15
Типоразмерный ряд ДА
Данные по паспортам изделий. Каждая строка ведёт на страницу с полной таблицей характеристик, габаритами и составом комплекта.
| Марка | Производительность, т/ч | Рабочий диапазон | Вместимость, м³ | Ø корпуса, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг | Комплект | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДА-1/0,75 | 1 | 0,3–1,2 | 0,75 | 1010 | 2370 | 1800 | 760 | БДА-0 | по запросу |
| ДА-3/1,2 | 3 | 0,9–3,6 | 1,2 | 1010 | 2370 | 2500 | 980 | БДА-1 | по запросу |
| ДА-5/2 | 5 | 1,5–6 | 2 | 1212 | 3540 | 2940 | 1144 | БДА-2, КДА-5, ОВА-2 | по запросу |
| ДА-10/4 | 10 | 4–15 | 4 | 1212 | 3540 | 4450 | 1423 | БДА-4 | по запросу |
| ДА-15/4 | 15 | 4,5–18 | 4 | 1212 | 3540 | 4450 | 1423 | БДА-4, КДА-15, ОВА-2 | по запросу |
| ДА-25/8 | 25 | 7,5–30 | 8 | 1616 | 4020 | 5185 | 2764 | БДА-8, КДА-25, ОВА-2 | по запросу |
| ДА-25/15 | 25 | 7,5–30 | 15 | — | — | — | — | БДА-15, КДА-25, ОВА-2 | 1 082 600 ₽ |
| ДА-50/15 | 50 | 15–60 | 15 | 2016 | 4520 | 6185 | 4100 | БДА-15, КДА-50, ОВА-2 | 1 240 520 ₽ |
| ДА-50/25 | 50 | 15–60 | 25 | — | — | — | — | БДА-25, КДА-50, ОВА-2 | 1 768 600 ₽ |
| ДА-50/50 | 50 | 15–60 | 50 | — | — | — | — | БДА-50, КДА-50, ОВА-2 | 3 551 360 ₽ |
| ДА-100/25 | 100 | 30–120 | 25 | 2216 | 4770 | 8065 | 5510 | БДА-25, КДА-100, ОВА-8 | по запросу |
| ДА-100/50 | 100 | 30–120 | 50 | — | — | — | — | БДА-50, КДА-100, ОВА-8 | 4 111 360 ₽ |
| ДА-200/50 | 200 | 60–240 | 50 | 3020 | 6300 | 9095 | 10385 | БДА-50, КДА-200, ОВА-16 | по запросу |
| ДА-300/75 | 300 | 90–360 | 75 | 3020 | 6600 | 12500 | 16560 | БДА-75, КДА-300, ОВА-24 | по запросу |
| ДА-400 | 400 | 120–480 | — | — | — | — | — | — | по запросу |
Общие параметры линейки
Параметры ниже одинаковы для всех типоразмеров ряда и взяты из паспортов изделий.
| Давление рабочее избыточное | 0,02 МПа то же в абсолютных единицах — 0,12 МПа |
|---|---|
| Рабочая температура | 104,25 °С |
| Расчётная температура стенки | 300 °С |
| Диапазон подогрева воды | 10–50 °С |
| Кислород в деаэрированной воде, не более | 30 мкг/кг при благоприятном качестве исходной воды — до 20 мкг/кг |
| Удельный расход выпара | 2 кг/т |
| Пробное давление, гидравлическое | 0,2 МПа |
| Прибавка на коррозию | 3 мм |
| Назначенный срок службы | 30 лет |
| Изготовление и приёмка | ГОСТ 34347-2017 |
| Нормативный документ изделия | ТУ 28.99.39-001-24422088-2024 |
Изготавливаем и другие типоразмеры: ДА-100/35, ДА-200/75, ДА-15/8, ДА-5/4. Отдельных страниц с характеристиками по ним пока нет — параметры пришлём по запросу. Запросить характеристики
Условия поставки
От 20 дней с момента согласования конструкторской документации. Точный срок — в коммерческом предложении по опросному листу.
24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки.
Паспорт, руководство по эксплуатации, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.44469/24, сертификат на тип ЕАЭС RU T-RU.АЖ49.02532. Изготовление по ТУ 28.99.39-001-24422088-2024.
Участвуем в закупках по 223-ФЗ и в коммерческих процедурах на электронных торговых площадках. По 44-ФЗ работаем реже, но заявку рассмотрим. Аккредитация на электронных торговых площадках, полный комплект документов для заявки. Подробнее
Изготовление по техническому заданию заказчика: иные параметры, материалы, привязка к существующей обвязке. Подробнее
Россия и страны СНГ. Отгрузка автотранспортом, негабарит — тралом.